BTCN|ビットコインニュースはビットコイン(bitcoin)、ブロックチェーンの総合ニュースメディアです。
タイムライン

BTCはレンジ上限付近まで一気に上昇 抵抗帯をうかがう展開か | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 約1週間ぶりの強い流れ復活、年初来高値試す動き | ビットバンク マーケット情報

ETHはやっぱり商品? BTCはアルト相場上昇に救われる | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 相場は高値で揉み合う状態続く、押し目待ち相場か | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 上値が重い動き目立つ、価格は移動平均線近辺まで下落 | ビットバンク マーケット情報

CFTCバイナンス提訴でBTC下落 レンジ下限で危うい推移に | ビットバンク マーケット情報

悪材料続くもBTCは高値揉み合い 今週も底堅さ続くか | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 先週は小幅な値動きとなるも高値を維持、次のトレンド待ち | ビットバンク マーケット情報

Bitcoin Weekly Review: デリバティブ市場に過熱感はなく、上昇に乗れてない投資家も多いか | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 価格は即座に反発し最高値を回復、底堅い動き継続 | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン2.8万ドル回復 イエレン財務長官の姿勢軟化 | ビットバンク マーケット情報

FOMCは年内利下げ否定 SECから気になる動きも | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 高値の更新に失敗しモメンタムは低下、380万円で上値重くなる | ビットバンク マーケット情報

高値揉み合いが続くBTC FOMCで上放れとなるか | ビットバンク マーケット情報

ビットコイン相場分析: 高値で揉み合う展開続く、短期の売りこなせるか | ビットバンク マーケット情報
この記事を書いた人